erdekessegek

Előfúró táblázat

A menetfúró táblázat egy olyan eszköz, amely segítséget nyújt a megfelelő fúró- és menetméretek kiválasztásában, amikor belső menetek készítése a cél. A táblázatban megtalálhatók a különböző menetfúrók és az általuk használt furatméretek, illetve az adott menet típusának és méretének megfelelő ajánlott előfúró méretek.

Metrikus menet

Menet Menetemelkedés (mm) Külső átmérő (mm) Magméret (mm)
M2 0.4 2 1.6
M2.5 0.45 2.5 2.05
M3 0.5 3 2.5
M3.5 0.6 3.5 2.9
M4 0.7 4 3.3
M5 0.8 5 4.2
M6 1 6 5
M7 1 7 6
M8 1.25 8 6.75
M9 1.25 9 7.75
M10 1.5 10 8.5
M11 1.5 11 9.5
M12 1.75 12 10.25
M14 2 14 12
M16 2 16 14
M18 2.5 18 15.5
M20 2.5 20 17.5
M22 2.5 22 19.5
M24 3 24 21
M27 3 27 24
M30 3.5 30 26.5
M33 3.5 33 29.5
M36 4 36 32
M39 4 39 35
M42 4.5 42 37.5
M45 4.5 45 40.5
M48 5 48 43
M52 5 52 47

 

MF finom menet

Menet Menetemelkedés (mm) Külső átmérő (mm) Belső átmérő (mm) Magméret (mm)
M2 × 0.25 0.25 1.729 1.785 1.75
M2.2 × 0.25 0.25 1.929 1.985 1.95
M2.3 × 0.25 0.25 2.029 2.085 2.05
M2.5 × 0.35 0.35 2.121 2.221 2.15
M3 × 0.25 0.25 2.729 2.785 2.75
M3 × 0.35 0.35 2.621 2.721 2.65
M3.5 × 0.35 0.35 3.121 3.221 3.15
M4 × 0.35 0.35 3.621 3.721 3.65
M4 × 0.5 0.5 3.459 3.599 3.50
M4.5 × 0.5 0.5 3.959 4.099 4.00
M5 × 0.35 0.35 4.621 4.721 4.65
M5 × 0.5 0.5 4.459 4.599 4.50
M5 × 0.75 0.75 4.188 4.378 4.20
M6 × 0.5 0.5 5.459 5.599 5.50
M6 × 0.75 0.75 5.188 5.378 5.25
M7 × 0.5 0.5 6.459 6.599 6.50
M7 × 0.75 0.75 6.188 6.378 6.25
M8 × 0.5 0.5 7.459 7.599 7.50
M8 × 0.75 0.75 7.188 7.378 7.25
M8 × 1 1 6.917 7.153 7.00
M9 × 0.75 0.75 8.188 8.378 8.25
M9 × 1 1 7.917 8.153 8.00
M10 × 0.5 0.5 9.459 9.599 9.50
M10 × 0.75 0.75 9.188 9.378 9.25
M10 × 1 1 8.917 9.153 9.00
M10 × 1.25 1.25 8.647 8.912 8.75
M11 × 1 1 9.917 10.153 10.00
M12 × 0.5 0.5 11.459 11.599 11.50
M12 × 1 1 10.917 11.153 11.00
M12 × 1.25 1.25 10.647 10.912 10.75
M12 × 1.5 1.5 10.376 10.676 10.50
M13 × 1 1 11.917 12.153 12.00
M14 × 0.75 0.75 13.188 13.378 13.20
M14 × 1 1 12.917 13.153 13.00
M14 × 1.25 1.25 12.647 12.912 12.75
M14 × 1.5 1.5 12.376 12.676 12.50
M15 × 1 1 13.917 14.153 14.00
M15 × 1.5 1.5 13.376 13.676 13.50
M16 × 0.75 0.75 15.188 15.378 15.20
M16 × 1 1 14.917 15.153 15.00
M16 × 1.25 1.25 14.647 14.912 14.80
M16 × 1.5 1.5 14.376 14.676 14.50
M17 × 1 1 15.917 16.153 16.00
M18 × 1 1 16.917 17.153 17.00
M18 × 1.5 1.5 16.376 16.676 16.50
M18 × 2 2 15.835 16.210 16.00
M20 × 1 1 18.917 19.153 19.00
M20 × 1.5 1.5 18.376 18.676 18.50
M20 × 2 2 17.835 18.210 18.00
M22 × 1 1 20.917 21.153 21.00
M22 × 1.5 1.5 20.376 20.676 20.50
M22 × 2 2 19.835 20.210 20.00
M24 × 1.5 1.5 22.376 22.676 22.50
M24 × 2 2 21.835 22.210 22.00
M25 × 1 1 22.917 23.153 23.00
M25 × 1.5 1.5 23.376 23.676 23.50
M26 × 1.5 1.5 24.376 24.676 24.50
M27 × 1 1 25.917 26.153 26.00
M27 × 1.5 1.5 25.376 25.676 25.50
M27 × 2 2 24.835 25.210 25.00
M28 × 1.5 1.5 26.376 26.676 26.50
M28 × 2 2 25.835 26.210 26.00
M30 × 1 1 28.917 29.153 29.00
M30 × 1.5 1.5 28.376 28.676 28.50
M30 × 2 2 27.835 28.210 28.00
M32 × 1.5 1.5 30.376 30.676 30.50
M32 × 2 2 29.835 30.210 30.00
M33 × 1.5 1.5 31.376 31.676 31.50
M33 × 2 2 30.835 31.210 31.00
M34 × 1.5 1.5 32.376 32.676 32.50
M35 × 1.5 1.5 33.376 33.676 33.50
M36 × 1.5 1.5 34.376 34.676 34.50
M36 × 2 2 33.835 34.210 34.00
M36 × 3 3 32.752 33.252 33.00
M38 × 1.5 1.5 36.376 36.676 36.50
M39 × 1.5 1.5 37.376 37.676 37.50
M39 × 2 2 36.835 37.210 37.00
M39 × 3 3 35.752 36.252 36.00
M40 × 1.5 1.5 38.376 38.676 38.50
M40 × 2 2 37.835 38.210 38.00
M40 × 3 3 36.752 37.252 37.00
M42 × 1.5 1.5 40.376 40.676 40.50
M42 × 2 2 39.835 40.210 40.00
M42 × 3 3 38.752 39.252 39.00
M45 × 1.5 1.5 43.376 43.676 43.50
M45 × 2 2 42.835 43.210 43.00
M45 × 3 3 41.752 42.252 42.00
M48 × 1.5 1.5 46.376 46.676 46.50
M48 × 2 2 45.835 46.210 46.00
M48 × 3 3 44.752 45.252 45.00
M50 × 1.5 1.5 48.376 48.676 48.50
M50 × 2 2 47.835 48.210 48.00
M50 × 3 3 46.752 47.252 47.00
M52 × 1.5 1.5 50.376 50.676 50.50
M52 × 2 2 49.835 50.210 50.00
M52 × 3 3 46.587 47.087 49.00
M56 × 1.5 1.5 54.376 54.676 54.50
M56 × 2 2 53.835 54.210 54.00
M56 × 3 3 52.752 53.252 53.00
M58 × 1.5 1.5 56.376 56.676 56.50
M60 × 1.5 1.5 58.376 58.676 58.50
M60 × 2 2 57.835 58.210 58.00
M60 × 3 3 56.752 57.252 57.00

 

G gázmenet méretek

Menet megnevezése Névleges átmérő (mm) Menetemelkedés (mm) Ajánlott előfúrás (mm)
G1/8″ 9.728 0.907 8.8
G1/4″ 13.157 1.337 12
G3/8″ 16.662 1.337 15.25
G1/2″ 20.955 1.814 19
G3/4″ 26.441 1.814 24.5
G1″ 33.249 2.309 30.75